Ranking 2026
: sob cze 20, 2026 7:29 am
autor: Roger
Oficjalny Ranking ATP
| Poz | Zawodnik | Punkty | Tyg. Lider |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Fils ![]() | 3750 | 8 |
| 2 | Moïse Kouamé ![]() | 2680 | 0 |
| 3 | Valentin Vacherot ![]() | 2365 | 0 |
| 4 | James Duckworth ▲ 1 ![]() | 2130 | 0 |
| 5 | Taylor Fritz ▼ 1 ![]() | 2075 | 0 |
| 6 | Alejandro Tabilo ▲ 5 ![]() | 1800 | 0 |
| 7 | Flavio Cobolli ![]() | 1755 | 0 |
| 8 | Stefanos Tsitsipas ▼ 2 ![]() | 1365 | 2 |
| 9 | Kamil Majchrzak ▼ 1 ![]() | 1225 | 0 |
| 10 | Darwin Blanch ▲ 7 ![]() | 1175 | 0 |
| 11 | Márton Fucsovics ▼ 2 ![]() | 1100 | 0 |
| 12 | Ben Shelton ▼ 2 ![]() | 975 | 0 |
| 13 | Casper Ruud ▲ 1 ![]() | 775 | 0 |
| 14 | Tomás Martín Etcheverry ▲ 1 ![]() | 775 | 0 |
| 15 | Jannik Sinner ▼ 2 ![]() | 700 | 0 |
| 16 | Novak Đoković ![]() | 650 | 0 |
| 17 | Nuno Borges ▼ 5 ![]() | 625 | 0 |
| 18 | Alexander Bublik ▲ 2 ![]() | 625 | 0 |
| 19 | Nicolai Budkov Kjær ▼ 1 ![]() | 525 | 0 |
| 20 | Alexander Zverev ▼ 1 ![]() | 525 | 0 |
| 21 | Cameron Norrie ![]() | 325 | 0 |
| 22 | Carlos Alcaraz ![]() | 275 | 0 |
| 23 | Rei Sakamoto ![]() | 250 | 0 |
| 24 | Rafael Jódar ![]() | 225 | 0 |
| 25 | João Fonseca ![]() | 215 | 0 |
| 26 | Hubert Hurkacz ![]() | 200 | 0 |
| 27 | Henry Searle ![]() | 200 | 0 |
| 28 | Martin Landaluce ![]() | 175 | 0 |
| 29 | Jakub Menšík ![]() | 150 | 0 |
| 30 | Daniel Altmaier ![]() | 150 | 0 |
| 31 | Joel Schwärzler ![]() | 100 | 0 |
| 32 | Federico Cina ▲ 7 ![]() | 100 | 0 |
| 33 | Tallon Griekspoor ▼ 1 ![]() | 50 | 0 |
| 34 | Gaël Monfils ▼ 1 ![]() | 25 | 0 |
| 35 | Alex de Minaur ▼ 1 ![]() | 0 | 0 |
| 36 | Jack Draper ▼ 1 ![]() | 0 | 0 |
| 37 | Maks Kaśnikowski ▼ 1 ![]() | 0 | 0 |
| 38 | Felix Auger-Aliassime ▼ 1 ![]() | 0 | 0 |
| 39 | Fábián Marozsán ▼ 1 ![]() | 0 | 0 |
| 40 | Jaime Faria ![]() | 0 | 0 |
| 41 | Luca Van Assche ![]() | 0 | 0 |
| 42 | Jiří Lehečka ![]() | 0 | 0 |
| 43 | Adolfo Daniel Vallejo ![]() | 0 | 0 |
ATP RACE
| Poz | Zawodnik | Punkty | Tyg. Lider |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Fils ![]() | 3750 | 8 |
| 2 | Moïse Kouamé ![]() | 2680 | 0 |
| 3 | Valentin Vacherot ![]() | 2365 | 0 |
| 4 | James Duckworth ▲ 1 ![]() | 2130 | 0 |
| 5 | Taylor Fritz ▼ 1 ![]() | 2075 | 0 |
| 6 | Alejandro Tabilo ▲ 5 ![]() | 1800 | 0 |
| 7 | Flavio Cobolli ![]() | 1755 | 0 |
| 8 | Stefanos Tsitsipas ▼ 2 ![]() | 1365 | 2 |
| 9 | Kamil Majchrzak ▼ 1 ![]() | 1225 | 0 |
| 10 | Darwin Blanch ▲ 7 ![]() | 1175 | 0 |
| 11 | Márton Fucsovics ▼ 2 ![]() | 1100 | 0 |
| 12 | Ben Shelton ▼ 2 ![]() | 975 | 0 |
| 13 | Casper Ruud ▲ 1 ![]() | 775 | 0 |
| 14 | Tomás Martín Etcheverry ▲ 1 ![]() | 775 | 0 |
| 15 | Jannik Sinner ▼ 2 ![]() | 700 | 0 |
| 16 | Novak Đoković ![]() | 650 | 0 |
| 17 | Nuno Borges ▼ 5 ![]() | 625 | 0 |
| 18 | Alexander Bublik ▲ 2 ![]() | 625 | 0 |
| 19 | Nicolai Budkov Kjær ▼ 1 ![]() | 525 | 0 |
| 20 | Alexander Zverev ▼ 1 ![]() | 525 | 0 |
| 21 | Cameron Norrie ![]() | 325 | 0 |
| 22 | Carlos Alcaraz ![]() | 275 | 0 |
| 23 | Rei Sakamoto ![]() | 250 | 0 |
| 24 | Rafael Jódar ![]() | 225 | 0 |
| 25 | João Fonseca ![]() | 215 | 0 |
| 26 | Hubert Hurkacz ![]() | 200 | 0 |
| 27 | Henry Searle ![]() | 200 | 0 |
| 28 | Martin Landaluce ![]() | 175 | 0 |
| 29 | Jakub Menšík ![]() | 150 | 0 |
| 30 | Daniel Altmaier ![]() | 150 | 0 |
| 31 | Joel Schwärzler ![]() | 100 | 0 |
| 32 | Federico Cina ▲ 7 ![]() | 100 | 0 |
| 33 | Tallon Griekspoor ▼ 1 ![]() | 50 | 0 |
| 34 | Gaël Monfils ▼ 1 ![]() | 25 | 0 |
| 35 | Alex de Minaur ▼ 1 ![]() | 0 | 0 |
| 36 | Jack Draper ▼ 1 ![]() | 0 | 0 |
| 37 | Maks Kaśnikowski ▼ 1 ![]() | 0 | 0 |
| 38 | Felix Auger-Aliassime ▼ 1 ![]() | 0 | 0 |
| 39 | Fábián Marozsán ▼ 1 ![]() | 0 | 0 |
| 40 | Jaime Faria ![]() | 0 | 0 |
| 41 | Luca Van Assche ![]() | 0 | 0 |
| 42 | Jiří Lehečka ![]() | 0 | 0 |
| 43 | Adolfo Daniel Vallejo ![]() | 0 | 0 |
Ranking Next Gen (U21)
| Poz | Zawodnik | Punkty | Tyg. Lider |
|---|---|---|---|
| 1 | Moïse Kouamé ![]() | 2680 | 0 |
| 2 | Darwin Blanch ![]() | 1175 | 0 |
| 3 | Nicolai Budkov Kjær ![]() | 525 | 0 |
| 4 | Rei Sakamoto ![]() | 250 | 0 |
| 5 | Rafael Jódar ![]() | 225 | 0 |
| 6 | João Fonseca ![]() | 215 | 0 |
| 7 | Henry Searle ![]() | 200 | 0 |
| 8 | Martin Landaluce ![]() | 175 | 0 |
| 9 | Jakub Menšík ![]() | 150 | 0 |
| 10 | Joel Schwärzler ![]() | 100 | 0 |
| 11 | Federico Cina ![]() | 100 | 0 |























