Statystyki ATP Tour
: sob cze 20, 2026 7:48 am
autor: Roger
OFICJALNE STATYSTYKI I REKORDY WSZECH CZASÓW
Stan na dzień: 22 sierpnia 2026 (Po ATP 1000 Monte-Carlo Masters)
* Metodologia: Walkowery (W/O) nie są wliczane do statystyk wygranych meczów, serii zwycięstw ani ugranych setów.
Stan na dzień: 22 sierpnia 2026 (Po ATP 1000 Monte-Carlo Masters)
* Metodologia: Walkowery (W/O) nie są wliczane do statystyk wygranych meczów, serii zwycięstw ani ugranych setów.
LIDERZY RANKINGU ATP
Aktualny lider
Arthur Fils – od 04.07.2026 Liderzy rankingu na koniec roku (End of Year No. 1)
2026: Czeka na rozstrzygnięcie...
Liczba tygodni na pozycji lidera (All-time)
| 1 | Arthur Fils | 8 tyg. |
| 2 | Stefanos Tsitsipas | 2 tyg. |
WYGRANE TURNIEJE I FINAŁY (KARIERA)
Wygrane turnieje ogółem
| 1 | Arthur Fils | 3 |
| 2 | Taylor Fritz | 2 |
| = | Alejandro Tabilo | 2 |
| 4 | Stefanos Tsitsipas | 1 |
| = | Moïse Kouamé | 1 |
| = | James Duckworth | 1 |
Najwięcej finałów w karierze
| 1 | Moïse Kouamé | 4 |
| 2 | Arthur Fils | 3 |
| 3 | Stefanos Tsitsipas | 2 |
| = | Valentin Vacherot | 2 |
| = | James Duckworth | 2 |
| = | Taylor Fritz | 2 |
| = | Alejandro Tabilo | 2 |
| 8 | João Fonseca | 1 |
| = | Flavio Cobolli | 1 |
| = | Darwin Blanch | 1 |
Bilans w finałach (wygrane-przegrane)
| 1 | Arthur Fils | 3-0 (100%) |
| 2 | Taylor Fritz | 2-0 (100%) |
| 3 | Alejandro Tabilo | 2-0 (100%) |
| 4 | Stefanos Tsitsipas | 1-1 (50%) |
| = | James Duckworth | 1-1 (50%) |
| 6 | Moïse Kouamé | 1-3 (25%) |
| 7 | Valentin Vacherot | 0-2 (0%) |
| 8 | João Fonseca | 0-1 (0%) |
| = | Flavio Cobolli | 0-1 (0%) |
| = | Darwin Blanch | 0-1 (0%) |
Wygrane turnieje według nawierzchni
Korty twarde (Hard): Arthur Fils (3), Taylor Fritz (2), Stefanos Tsitsipas (1), Moïse Kouamé (1), James Duckworth (1)
Korty ziemne (Clay): Alejandro Tabilo (2)
Korty trawiaste (Grass): brak
Korty ziemne (Clay): Alejandro Tabilo (2)
Korty trawiaste (Grass): brak
Wygrane turnieje według rangi
Grand Slam: Arthur Fils (1)
ATP 1000: James Duckworth (1), Taylor Fritz (1), Alejandro Tabilo (1)
ATP 500: Arthur Fils (1), Alejandro Tabilo (1), Taylor Fritz (1)
ATP 250: Stefanos Tsitsipas (1), Moïse Kouamé (1), Arthur Fils (1)
ATP 1000: James Duckworth (1), Taylor Fritz (1), Alejandro Tabilo (1)
ATP 500: Arthur Fils (1), Alejandro Tabilo (1), Taylor Fritz (1)
ATP 250: Stefanos Tsitsipas (1), Moïse Kouamé (1), Arthur Fils (1)
ATP 1000 - STATYSTYKI
Najwięcej wygranych spotkań w turniejach ATP 1000
| 1 | Taylor Fritz | 9 |
| 2 | Moïse Kouamé | 8 |
| = | James Duckworth | 8 |
| = | Flavio Cobolli | 8 |
| 5 | Darwin Blanch | 6 |
| 6 | Arthur Fils | 5 |
| = | Ben Shelton | 5 |
| = | Alejandro Tabilo | 5 |
| 9 | Jannik Sinner | 4 |
| 10 | Valentin Vacherot | 3 |
| = | Alexander Bublik | 3 |
| = | Alexander Zverev | 3 |
| = | Novak Đoković | 3 |
Najwięcej finałów ATP 1000
Moïse Kouamé – 2 (Indian Wells 2026, Miami Open 2026) MECZE I SERIE ZWYCIĘSTW
Wygrane spotkania w karierze (Match Wins)
| 1 | Moïse Kouamé | 23 |
| 2 | Arthur Fils | 21 |
| 3 | Taylor Fritz | 18 |
| 4 | Flavio Cobolli | 17 |
| 5 | Stefanos Tsitsipas | 16 |
| = | Valentin Vacherot | 16 |
| 7 | James Duckworth | 15 |
| 8 | Alejandro Tabilo | 14 |
| 9 | Casper Ruud | 11 |
| 10 | Márton Fucsovics | 10 |
| = | Kamil Majchrzak | 10 |
| = | Darwin Blanch | 10 |
| 13 | Tomás Martín Etcheverry | 9 |
| = | Ben Shelton | 9 |
| 15 | Jannik Sinner | 8 |
| 16 | Novak Đoković | 7 |
| 17 | Alexander Bublik | 6 |
| 18 | Nuno Borges | 5 |
| = | Alexander Zverev | 5 |
| 20 | João Fonseca | 4 |
| 21 | Carlos Alcaraz | 3 |
| = | Cameron Norrie | 3 |
| = | Nicolai Budkov Kjær | 3 |
| 24 | Hubert Hurkacz | 2 |
| = | Joel Schwärzler | 2 |
| = | Martin Landaluce | 2 |
| = | Henry Searle | 2 |
| 28 | Rei Sakamoto | 1 |
| = | Rafael Jódar | 1 |
| = | Jakub Menšík | 1 |
| = | Daniel Altmaier | 1 |
Najdłuższe serie zwycięstw z rzędu (Winning Streak)
| 1 | Arthur Fils | 15 (przerwana) |
| 2 | Stefanos Tsitsipas | 8 (przerwana) |
| 3 | Taylor Fritz | 7 (przerwana) |
| 4 | James Duckworth | 6 (przerwana) |
| 5 | Alejandro Tabilo | 5 (aktywna) |
| = | Moïse Kouamé | 5 (przerwana) |
| 7 | Valentin Vacherot | 4 (przerwana) |
| = | Flavio Cobolli | 4 (przerwana) |
| = | Darwin Blanch | 4 (przerwana) |
| 10 | João Fonseca | 3 (przerwana) |
| = | Márton Fucsovics | 3 (przerwana) |
| = | Kamil Majchrzak | 3 (przerwana) |
| = | Tomás Martín Etcheverry | 3 (przerwana) |
| = | Casper Ruud | 3 (przerwana) |
| = | Ben Shelton | 3 (przerwana) |
| 16 | Nuno Borges | 2 (przerwana) |
| = | Hubert Hurkacz | 2 (przerwana) |
| = | Jannik Sinner | 2 (przerwana) |
| = | Alexander Bublik | 2 (przerwana) |
| = | Cameron Norrie | 2 (przerwana) |
| = | Henry Searle | 2 (przerwana) |
Najdłuższa aktualnie aktywna seria zwycięstw
Alejandro Tabilo – 5 zwycięstwTabilo wygrał wszystkie pięć rozegranych spotkań w Monte-Carlo Masters 2026.
REKORDY TURNIEJOWE I MECZOWE
Najwięcej gemów w jednym meczu
Format Best of 3: 37 gemów – Valentin Vacherot vs Darwin Blanch (7:5, 6:7, 7:5) – Miami Open 2026
Format Best of 5: 51 gemów – Kamil Majchrzak vs Jakub Menšík (6:7, 6:2, 6:3, 6:3, 7:5) – Australian Open 2026
Format Best of 5: 51 gemów – Kamil Majchrzak vs Jakub Menšík (6:7, 6:2, 6:3, 6:3, 7:5) – Australian Open 2026
Najszybsza egzekucja (Najmniej gemów w pełnym meczu)
Format Best of 3: 12 gemów – Tomás Martín Etcheverry vs Kamil Majchrzak (6:0, 6:0) – Rio Open 2026
Format Best of 5: 22 gemy – Kamil Majchrzak vs Moïse Kouamé (6:2, 6:1, 6:1) – Australian Open 2026
Format Best of 5: 22 gemy – Kamil Majchrzak vs Moïse Kouamé (6:2, 6:1, 6:1) – Australian Open 2026
Najwięcej wygranych trzysetowych meczów w jednym turnieju
5 meczów – Alejandro Tabilo – Monte-Carlo Masters 2026
Tabilo pokonał po trzech setach: Daniela Altmaiera, Arthura Filsa, Alexandra Bublika, Jamesa Duckwortha i Darwina Blancha.
Tabilo pokonał po trzech setach: Daniela Altmaiera, Arthura Filsa, Alexandra Bublika, Jamesa Duckwortha i Darwina Blancha.
Najwięcej setów wygranych do zera – 6:0
| 1 | Stefanos Tsitsipas | 6 setów |
| = | Arthur Fils | 6 setów |
| 3 | Nuno Borges | 4 sety |
| 4 | Tomás Martín Etcheverry | 3 sety |
| = | Flavio Cobolli | 3 sety |
| = | Darwin Blanch | 3 sety |
| 7 | Valentin Vacherot | 2 sety |
| = | Moïse Kouamé | 2 sety |
| = | João Fonseca | 2 sety |
| = | Alexander Bublik | 2 sety |
| = | Cameron Norrie | 2 sety |
| = | Nicolai Budkov Kjær | 2 sety |
| 13 | Márton Fucsovics | 1 set |
| = | Kamil Majchrzak | 1 set |
| = | Rei Sakamoto | 1 set |
| = | Rafael Jódar | 1 set |
| = | Alexander Zverev | 1 set |
| = | Hubert Hurkacz | 1 set |
| = | Taylor Fritz | 1 set |
| = | Daniel Altmaier | 1 set |
| = | Alejandro Tabilo | 1 set |
| = | Casper Ruud | 1 set |


















